Appendix: Ma and Li's study of church openness in Shanghai and Chengdu
Shanghai Churches
| Church | Theological Background | Naming | Publicity | Leadership | Sunday closure | Financial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UY | L | C | C | C | C | C |
| GL | E | O | SC | C | C | C |
| PC | E | O | C | C | C | C |
| UC | E | O | C | C | C | C |
| GU | F | O | O | O | O | O |
| GS | C | O | SC | C | O | C |
| PL | L | O | C | C | C | C |
| CF | E | O | C | O | SC | SO |
| LS | E | O | C | C | C | C |
| MZ | E | O | SC | C | SO | C |
| LC | E | C | C | C | C | C |
| HL | E | O | C | C | C | C |
| WB | C | O | O | C | O | O |
| BC | C | O | C | C | C | C |
| BB | E | O | SC | C | O | C |
| SJ | F | C | C | C | O | C |
| DC | E | O | C | C | C | C |
| % (open) | 82.4 | 11.8 | 11.8 | 29.4 | 11.8 |
For theological backgrounds in Shanghai: L = Little Flock (Nee's Local Church), E = Evangelical, F = Fundamentalist, C = Charismatic.
For columns: O = Open (open to the public), C = Closed (church groups whose practice deny access to the general public), SC = Semi-closed (tending towards the closed end), SO = Semi-open (tends towards the open end).
"Sunday Closure" refers to church groups that set up a probationary period for new believers and those who transfer from other churches before they are qualified to participate in Sunday services.
Chengdu Churches (With Reformed churches highlighted)
| Church | Theological Background | Naming | Publicity | Leadership | Sunday closure | Financial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | R | O | O | O | O | O |
| LWC | R | O | O | O | O | O |
| SL | F | C | C | C | SO | C |
| LG | E | O | O | O | O | O |
| SA | C | O | O | C | O | C |
| TC | P | O | O | C | O | C |
| SL | E | O | O | SC | O | SO |
| PX | E | C | SC | C | O | C |
| HP | E | O | O | SC | O | SC |
| VC | C | O | O | C | O | C |
| GB | P | O | O | SC | O | O |
| CSC | R | O | O | O | O | O |
| % (Open) | 83.3 | 83.3 | 33.3 | 91.7 | 41.7 |
For theological backgrounds in Chengdu: R = Reformed, E = Evangelical, F = Fundamentalist, C = Charismatic, P = Pentecostal.
These tables are taken from Li Ma and Jin Li, Surviving the State, Remaking the Church: A Sociological Portrait of Christians in Mainland China (Eugene, OR: Pickwick, 2018), Kindle edition, 181–82. Church names are kept discreet.